Spécifications produit pour le casque de vélo de route Livall BH60SE
| Poids du produit | 280g (version australienne) |
| Circonférence de la tête | 55-61 cm |
| Évents | 24 |
| Bluetooth | BLE L.O+BT4.1 |
| Distance Bluetooth | Max. 10 m (si aucun bloc) |
| Conférencier | Stéréo 2X0,5W |
| Micro | -39dB micro |
| Feux arrières | Feux arrière et clignotants à LED couleur |
| Boutons | Démarrage/mise hors tension, volumes, volume- |
| Port de chargement | USB magnétique |
| Paramètre électrique | C.C 5 V/0,5 A. |
| Capacité de la batterie | 3,7 V/450 mAh (1,665 WH) |
| Temps de charge | Environ. 3 heures |
| Autonomie de la batterie | Max. 10 heures pour l'éclairage, 3 à 6 heures pour la musique et l'éclairage |
