Product Specification for C93 Electric Bike
| Velocidade Máxima | 50 - 55 km/h (31 - 34 mph) | Pode ser modificado para cumprir os limites de velocidade acordados. |
| Autonomia | 60 - 80 km
|
| Tamanho da Roda | 20 polegadas, pneus de 4" |
| Cubo da Roda | Modelo privado de liga de alumínio |
| Motor | 48V 1000W ou Duplo 2 x 1000W |
| Modo de Assistência | Assistência motorizada ou pedal assistido |
| Porta de Carregamento USB | Sim |
| Modos de Velocidade | 5 modos e 7 velocidades |
| Farol Dianteiro | Farol LED dianteiro de 10W |
| Bateria | Bateria removível com chave |
| Tempo de Carregamento | 7-10 horas |
| Freio | Freio a disco duplo |
| Amortecedor | Amortecedor duplo |
| Capacidade da Bateria | 48V 20AH |
| Tamanho do Produto (C*L*A) | 170*70*105 cm |
| Tamanho da Caixa | 146*32*78 cm (1 unidade/CTN) |
| Peso Líquido/Peso Bruto | 35 kg/46 kg |
